<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Průmyslové značení</title>
	<atom:link href="http://www.prumyslove-znaceni.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prumyslove-znaceni.com</link>
	<description>Novinky, technologie, užitečné informace z oblasti trvalého značení dílů, výrobků a materiálu.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Technologie značení za tepla vypalováním podle normy IPPC</title>
		<link>http://www.prumyslove-znaceni.com/2010/09/03/technologie-znaceni-za-tepla-vypalovanim-podle-normy-ippc/</link>
		<comments>http://www.prumyslove-znaceni.com/2010/09/03/technologie-znaceni-za-tepla-vypalovanim-podle-normy-ippc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Průmyslové značení]]></category>
		<category><![CDATA[ippc]]></category>
		<category><![CDATA[vypalování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prumyslove-znaceni.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Na dřevěné obaly používané při pohybu zboží mimo Evropskou Unii platí zákonná povinnost ošetření v souladu s normou IPPC ISPM 15. Požadavky normy IPPC Norma vyžaduje, aby byly všechny dřevěné palety a bedny ošetřeny buď tepelně, nebo fumigací methyl bromidem. Po ošetření musí být dřevěný obal opatřen čitelným stálým a nepřenosným způsobem značkou IPPC, vyznačenou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prumyslove-znaceni.com/2010/09/03/technologie-znaceni-za-tepla-vypalovanim-podle-normy-ippc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozvánka do Brna na mezinárodní strojírenský veletrh</title>
		<link>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/08/24/pozvanka-do-brna-na-mezinarodni-strojirensky-veletrh/</link>
		<comments>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/08/24/pozvanka-do-brna-na-mezinarodni-strojirensky-veletrh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Události]]></category>
		<category><![CDATA[veletrhy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prumyslove-znaceni.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[V polovině září se v Brně koná již 51. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu, tradičně zaměřeného na průmysl, dopravu a logistiku. Provozovatel BVV navzdory krizi tento rok rozšiřuje výstavní plochu o další pavilon P, o rozloze 15 tisíc metrů čteverečních. Jako obvykle bude součástí veletrhu doprovodný program v podobě odborných seminářů, konfereníc, diskusních fór a workshopů.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/08/24/pozvanka-do-brna-na-mezinarodni-strojirensky-veletrh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přenosná tiskárna štítků Handimark &#8211; nejen pro bezpečnostní techniky</title>
		<link>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/06/23/prenosna-tiskarna-stitku-handimark/</link>
		<comments>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/06/23/prenosna-tiskarna-stitku-handimark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tiskárny štítků]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prumyslove-znaceni.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Dnes si představíme profesionální tiskárnu štítků Handimark, která tvoří pomyslný vrchol v nabídce tiskáren štítků na českém trhu. V zajetí samolepicích štítků Tisk samolepících štítků dnes nachází své uplatnění jednak v kancelářských aplikacích (štítky pro označení šanonů, evidence majetku, štítky na dveřích..), na dílně, v laboratoři nebo jiných provozech (informační a výstražné značení, skladová evidence, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/06/23/prenosna-tiskarna-stitku-handimark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Číslovačky &#8211; praktické značení do kovu či plastu</title>
		<link>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/05/24/cislovacky-prakticke-znaceni-kovu-ci-plastu/</link>
		<comments>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/05/24/cislovacky-prakticke-znaceni-kovu-ci-plastu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 15:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ražba a razníky]]></category>
		<category><![CDATA[razníky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prumyslove-znaceni.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ve výrobních provozech často potřebujete v rámci zpětné sledovatelnosti zajistit označování kusů tak, aby čísla ražená do dílce postupně narůstala. Použití samostatných razníků je nepraktické a časově náročné. Pro vícemístná čísla musí totiž operátor kombinovat několik razníků, může se splést a výslednou ražbu se nikdy nepovede přesně zarovnat do řádku. Řešením jsou číslovačky Naštěstí existuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/05/24/cislovacky-prakticke-znaceni-kovu-ci-plastu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozvánka na strojírenský veletrh Mach-Tool 2009</title>
		<link>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/05/13/strojirensky-veletrh-machtool-2009/</link>
		<comments>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/05/13/strojirensky-veletrh-machtool-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Události]]></category>
		<category><![CDATA[veletrhy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prumyslove-znaceni.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Ve dnech 16.-19.6.2009 se v Polské Poznani koná další ročník mezinárodního strojírenského veletrhu Mach-Tool 2009. &#160; Na veletrhu budou jako každý rok vystavovat i výrobci a distributoři technologií pro průmyslové značení. Nebudou chybět doprovodné semináře, workshopy a prezentace. Oficiální stránky veletrhu v angličtině.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/05/13/strojirensky-veletrh-machtool-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 předností vláknových laserů oproti jiným typům laseru</title>
		<link>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/05/13/7-prednosti-vlaknovych-laseru/</link>
		<comments>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/05/13/7-prednosti-vlaknovych-laseru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravírování laserem]]></category>
		<category><![CDATA[gravírování]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prumyslove-znaceni.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Vláknové lasery dnes díky svým nesporným výhodám válcují ostatní typy laserových systémů a jsou čím dál častěji nasazovány k aplikacím z oboru průmyslového značení. Vysoká kvalita laserového paprsku Díky vynikající jakosti laserového svazku lze u vláknových laserů dosáhnout vysoké fokusace paprsku. Díky vysoké intenzitě záření tak lze vláknovým laserem gravírovat již při nízkém výkonu i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/05/13/7-prednosti-vlaknovych-laseru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laserové značení papíru a další novinky od Es Technology</title>
		<link>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/04/19/laserove-znaceni-papiru/</link>
		<comments>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/04/19/laserove-znaceni-papiru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dodavatelé průmyslového značení]]></category>
		<category><![CDATA[Gravírování laserem]]></category>
		<category><![CDATA[gravírování]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prumyslove-znaceni.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Mezi významné evropské dodavatele technologií průmyslového popisu bezpochyby patří dodavatel systémů gravírovacích laserů ES Technology. Francouzská společnost ES Technology si od svého založení v roce 1987 vybudovala mezinárodní reputaci jako spolehlivý výrobce a distributor průmyslových systémů laserového značení a optických komponent. Vývoj v oblasti laserového popisu jde kupředu mílovými kroky a jednou z posledních novinek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/04/19/laserove-znaceni-papiru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroúder &#8211; progresivní metoda značení dílů</title>
		<link>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/04/05/mikrouder-znaceni-dilcu/</link>
		<comments>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/04/05/mikrouder-znaceni-dilcu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrobodové značení]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobod]]></category>
		<category><![CDATA[mikroúder]]></category>
		<category><![CDATA[technomark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prumyslove-znaceni.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Metoda značení materiálu pomocí technologie zvané mikroúder (někdy též nazývané mikrobod) zaznamenala v 90.letech výrazný úspěch. Technika nazývaná mikroúder spočívá v gravírování materiálu údery ocelového hrotu. Povely mikroúderovému systému zadává řídící jednotka, která ovládá parametry jako rychlost posunu značící hlavy, sílu a hloubku úderu. Mikroúder je velmi flexibilní metoda, protože umožňuje značit širokou škálu materiálů [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/04/05/mikrouder-znaceni-dilcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Průmyslové popisovače po francouzsku &#8211; Intrama</title>
		<link>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/03/30/prumyslove-popisovace-intrama/</link>
		<comments>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/03/30/prumyslove-popisovace-intrama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dodavatelé průmyslového značení]]></category>
		<category><![CDATA[Lakové popisovače]]></category>
		<category><![CDATA[popisovače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prumyslove-znaceni.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Seriál zaměřený na nejvýznamnější dodavatele technologií průmyslového značení dnes zahajujeme článkem, představujícím evropského leadera v segmentu průmyslových popisovačů, francouzského výrobce Intrama. Společnost Intrama, která působí na trhu již 30 let a má dnes zastoupení v 30 zemích po celém světě, se specializuje výrobu prostředků pro ruční značení a popis. Jde o produkty jako jsou průmyslové [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prumyslove-znaceni.com/2009/03/30/prumyslove-popisovace-intrama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

